在线博彩平台

博彩平台线上投注

政府信息公开

  • 索引号:010614006/2026-01496
  • 发文字号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:在线博彩平台民政局
  • 成文日期:2026-07-03
  • 主题分类:
  • 有效性:

在线博彩平台慈善总会第二季度捐赠使用情况公示

发布时间:2026-07-03 浏览次数: 【字体:


2026年4-6月份(季度)捐赠资金去向明细表
序号 日 期 事项 捐赠单位(个人) 去向
(接受单位及个人)
捐赠金额
(元)
备注
1 2026-5-13 救助帮扶 博彩平台线上投注大超汽车贸易有限责任公司 曾** 3000.00
2 2026-5-14 捐款 哈密天际石油化工运输有限公司 博彩平台线上投注宝石花吐哈医院 12000.00
3 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注冉信商贸有限公司 在线博彩平台乌拉台哈萨克民族乡小学、在线博彩平台沁城乡骆驼圈子开发区小学、在线博彩平台大泉湾圪塔井小学、在线博彩平台大泉湾乡中心小学、在线博彩平台沁城小堡侨心希望小学

2000.00
4 2026-5-21 捐资助学 新疆驰骋电气有限公司 3000.00
5 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注广业广告装饰工程有限公司 2000.00
6 2026-5-21 捐资助学 刘兵尚 5000.00
7 2026-5-21 捐资助学 哈密宏大卓优文化传媒有限公司 1000.00
8 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注谦顺和商贸有限公司 2000.00
9 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注唐人文化发展有限公司 5000.00
10 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注海神租赁有限责任公司 2000.00
11 2026-5-21 捐资助学 在线博彩平台卡车协会 1000.00
12 2026-5-21 捐资助学 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 在线博彩平台乌拉台哈萨克民族乡小学、在线博彩平台沁城乡骆驼圈子开发区小学、在线博彩平台大泉湾圪塔井小学、在线博彩平台大泉湾乡中心小学、在线博彩平台沁城小堡侨心希望小学

3000.00
13 2026-5-21 捐资助学 哈密万友汽车销售有限公司 2000.00
14 2026-5-21 捐资助学 新疆中筑建设工程有限责任公司 2000.00
15 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注大十字商业街王鹏奇石馆 2000.00
16 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注新视界文化传播有限公司 2000.00
17 2026-5-21 捐资助学 刘颖 2000.00
18 2026-5-21 捐资助学 博彩平台线上投注多德商贸有限责任公司 1000.00
19 2026-5-22 捐资助学 哈密绿草原广告设计有限公司 1000.00
20 2026-5-22 捐资助学 新疆灿盈商贸有限公司 1000.00
21 2026-5-22 捐资助学 哈密丰腾商贸有限公司 1000.00
22 2026-5-22 捐资助学 在线博彩平台博丰建材市场双虎家私名品店 2000.00
23 2026-5-22 捐资助学 哈密万义成房地产开发有限责任公司 3000.00
24 2026-5-22 捐资助学 在线博彩平台博丰建材市场双虎家私名品店 2000.00
25 2026-5-22 捐资助学 哈密正华农业科技有限公司 1000.00
26 2026-5-22 捐资助学 新疆鑫京东商贸有限公司 在线博彩平台乌拉台哈萨克民族乡小学、在线博彩平台沁城乡骆驼圈子开发区小学、在线博彩平台大泉湾圪塔井小学、在线博彩平台大泉湾乡中心小学、在线博彩平台沁城小堡侨心希望小学

1000.00
27 2026-5-22 捐资助学 新疆扬帆商贸有限公司 1000.00
28 2026-5-22 捐资助学 新疆中恒综合能源有限公司 1000.00
29 2026-5-22 捐资助学 新疆瓜乡远行网络科技有限公司 3000.00
30 2026-5-22 捐资助学 哈密天际石油化工运输有限公司 2000.00
31 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注天丽商贸有限公司 2000.00
32 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注红柳家禽屠宰厂 1000.00
33 2026-5-22 捐资助学 哈密天红物资有限公司 1000.00
34 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注立泰建设工程有限公司 1000.00
35 2026-5-22 捐资助学 陕西华睿诚建消防工程有限公司 1000.00
36 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注长征野菜开发有限责任公司 1000.00
37 2026-5-22 捐资助学 在线博彩平台丽园街道商会 2000.00
38 2026-5-22 捐资助学 哈密东磐塑钢制造有限责任公司 1000.00
39 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注大越汽车销售服务有限公司 5000.00
40 2026-5-22 捐资助学 博彩平台线上投注和谐物业管理有限公司 在线博彩平台乌拉台哈萨克民族乡小学、在线博彩平台沁城乡骆驼圈子开发区小学、在线博彩平台大泉湾圪塔井小学、在线博彩平台大泉湾乡中心小学、在线博彩平台沁城小堡侨心希望小学

2000.00
41 2026-5-22 捐资助学 新疆鸿磊建设工程有限公司 2000.00
42 2026-5-22 捐资助学 戎威远保安服务(北京)有限公司哈密分公司 2000.00
43 2026-5-22 捐资助学 哈密在线博彩平台厨乐食品贸易贸易中心 1000.00
44 2026-5-23 捐资助学 哈密老兵商贸有限公司 1000.00
45 2026-5-23 捐资助学 新疆阿斯烂拉国际贸易有限公司 1000.00
46 2026-5-23 捐资助学 新疆晟哈园农业科技有限公司 2000.00
47 2026-5-23 捐资助学 博彩平台线上投注全顺商贸有限责任公司 2000.00
48 2026-5-23 捐资助学 博彩平台线上投注新哈果品有限公司 2000.00
49 2026-5-23 捐资助学 哈密宝丰(集团)华威物业管理有限责任公司 3000.00
50 2026-5-23 捐资助学 新疆三公里游泳健身有限责任公司 1000.00
51 2026-5-23 捐资助学 新疆新东运输有限公司 3000.00
52 2026-5-23 捐资助学 陈凯 1000.00
53 2026-5-23 捐资助学 哈密地区新发农业机械供应有限责任公司 5000.00
54 2026-5-23 捐资助学 新疆易驰运输有限公司 在线博彩平台乌拉台哈萨克民族乡小学、在线博彩平台沁城乡骆驼圈子开发区小学、在线博彩平台大泉湾圪塔井小学、在线博彩平台大泉湾乡中心小学、在线博彩平台沁城小堡侨心希望小学

1000.00
55 2026-5-23 捐资助学 博彩平台线上投注鼎诚建筑工程有限责任公司 1000.00
56 2026-5-23 捐资助学 新疆鑫鹏电力工程有限公司 1000.00
57 2026-5-23 捐资助学 博彩平台线上投注金帆劳务有限公司 1000.00
58 2026-5-23 捐资助学 新疆中司卫保安服务有限公司 1000.00
59 2026-5-23 捐资助学 博彩平台线上投注锟达家具销售有限公司 1000.00
60 2026-5-23 捐资助学 新疆祥卓供应链管理有限公司 2000.00
61 2026-5-25 捐资助学 新疆千鑫工程项目管理有限公司 2000.00
62 2026-5-25 救助帮扶 在线博彩平台慈善总会 曾** 3000.00
63 2026-5-25 救助帮扶 博彩平台线上投注谦顺和商贸有限公司 曾** 1000.00
64 2026-5-25 助残帮扶 在线博彩平台慈善总会 在线博彩平台丽园街道丽园社区 5500.00
2026年4-6月份(季度)捐赠物资去向明细表
序号 日 期 事项 捐赠单位(个人) 去向
(接受单位及个人)
总价值(元) 备注
1 2025-5-10 助学捐赠 哈密地宝实业有限公司 在线博彩平台幸福村小学 12500.00
2 2026-5-25 助残帮扶 在线博彩平台慈善总会 在线博彩平台丽园街道丽园社区 1705.00
3 2026-6-12 爱心捐赠 吴静 在线博彩平台社会福利服务中心 2650.00
4 2026-6-20 爱心捐赠 博彩平台线上投注海神租赁有限责任公司 博彩平台线上投注北控城市服务有限公司 5600.00
5 2026-6-30 爱心捐赠 哈密天际石油化工运输有限公司 在线博彩平台石油新城街道北环路社区 2560.00
相关文件
    体育优秀在线